Feiten en cijfers
Kerncijfers
Niet-financiële kerncijfers
Transitiemonitor | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2030 | ||
Gerealiseerd | Gerealiseerd | Doelstelling | ||
Hergebruik van activa | % herbestemde activa in het waterstofnetwerk | 0% | 0% | 83% |
Reductie van onze eigen emissies | Uitstoot van CO₂-equivalenten op basis van gelijkblijvend transport-volume (2020=1085 TWh) | 322 kton/ 1.108 TWh | 390 kton/ 1.108 TWh | <=219 kton/1.085 TWh) |
Getransporteerd volume groen gas | % groen gas in totaal methaantransportvolume | 0,03% | 0,04% | 9,30% |
Aandeel nulemissiegassen in transport | Nulemissiegassen als % van totaal transportvolume | 0,05% | 0,04% | 19,10% |
CO₂-emissies van derden gefaciliteerd | Reductie van CO₂ in de keten per TWh getransporteerd gas | 0,07MT | 0,08MT | 22MT |
