Vennootschappelijke jaarrekening
Vennootschappelijke balans per 31 december 2022
(vóór resultaatbestemming)
| In miljoenen euro’s | Noot | 31 dec. 2022 | 31 dec. 2021 |
|---|---|---|---|
| Activa | |||
| Vaste activa | |||
| - materiële vaste activa | 38 | 84,8 | 84,8 |
| - financiële vaste activa | 39 | 9.582,1 | 9.915,8 |
| Totaal vaste activa | 9.666,9 | 10.000,6 | |
| Vlottende activa | |||
| - voorraden | 78,3 | 44,7 | |
| - handels- en overige vorderingen | 51,4 | 55,0 | |
| - vorderingen op groepsmaatschappijen | 40 | 297,0 | 230,4 |
| - vorderingen op joint ventures | 27,6 | 16,1 | |
| - liquide middelen | 411,5 | 32,3 | |
| Totaal vlottende activa | 865,8 | 378,5 | |
| Activa aangehouden voor verkoop | 39 | 32,2 | - |
| Totaal activa | 10.564,9 | 10.379,1 |
| In miljoenen euro’s | Noot | 31 dec. 2022 | 31 dec. 2021 |
|---|---|---|---|
| Passiva | |||
| Eigen vermogen | |||
| - geplaatst kapitaal | 41 | 0,2 | 0,2 |
| - herwaarderingsreserve | 42 | 1.524,2 | 1.571,9 |
| - wettelijke reserve | 43 | - | 335,4 |
| - overige reserves | 44 | 4.225,1 | 4.211,0 |
| - onverdeeld resultaat | 45 | 554,9 | 310,7 |
| Totaal eigen vermogen | 6.304,4 | 6.429,2 | |
| Voorzieningen | 46 | 87,4 | 98,1 |
| Langlopende schulden | |||
| - rentedragende leningen | 2.775,5 | 2.506,0 | |
| - leaseverplichtingen | 81,3 | 80,0 | |
| - afgeleide financiële instrumenten | 15,9 | 0 | |
| Totaal voorzieningen en langlopende schulden | 2.960,1 | 2.684,1 | |
| Kortlopende schulden | |||
| - kortlopende financieringsverplichtingen | 225,0 | 744,2 | |
| - leaseverplichtingen | 6,7 | 6,3 | |
| - handels- en overige schulden | 47 | 484,3 | 189,3 |
| - schulden aan groepsmaatschappijen | 48 | 584,4 | 326,0 |
| Totaal kortlopende schulden | 1.300,4 | 1.265,8 | |
| Totaal passiva | 10.564,9 | 10.379,1 |
Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2022
| In miljoenen euro’s | Noot | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voortgezette bedrijfsactiviteiten | |||||
| Netto-omzet | 49 | 840,1 | 545,7 | ||
| Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten | 50 | -607,3 | -372,4 | ||
| Personeelskosten | 51 | -191,1 | -168,7 | ||
| Afschrijvingskosten | 38 | -7,5 | -7,6 | ||
| Overige kosten | 52 | -85,0 | -40,5 | ||
| Totale lasten | -890,9 | -589,2 | |||
| Bedrijfsresultaat | -50,8 | -43,5 | |||
| Aandeel in resultaat van deelnemingen | 39 | 602,6 | 331,2 | ||
| Financiële baten en lasten | 53 | 5,3 | 33,0 | ||
| Resultaat vóór belastingen | 557,1 | 320,7 | |||
| Belastingen | 54 | -2,2 | -10,0 | ||
| Resultaat na belastingen | 554,9 | 310,7 |